私たちが普段何気なく使っている水道料金はどこの地域でも同じ料金と思っていませんか?
実は都道府県ごとや、市単位の地域ごとに水道料金は設定されていて全く料金が変わってくることを知っていましたか?
とは言ってもそんなに差はないでしょ?と思っている人も多いかもしれませんが全国には上水道は完全無料の0円という地域もあるなど実は料金差はかなり大きく、料金が一番高い地域と安い地域の差はなんと 一人暮らし世帯で約3,000円/月、4人家族にもなるとに約8,000円/月も違いが出てくるんです!
これにはかなり驚きますよね。
この記事では47都道府県の水道料金について「一人世帯(月の使用量8㎥)」と「4人世帯(月の使用量25㎥)」にてシミレーションし上水道料金についてランキング形式にて紹介していきます(下水道使用料金は含まず)。
また「水道料金が一番高い季節は?」「水道代を節約するコツは?」など水道水にまつわるアレコレも一緒に紹介します!
水道代が高い地域に住んでいても知っておくだけで料金を今よりもグッと抑えることができるかもしれませんね!
47都道府県別 上水道水金額ランキング

47都道府県 上水道金額 総合ランキング
ランキング算出方法について
各市区町村の水道料金について8㎥時と25㎥時の上水道料金(下水道料金は含めず)にて算出。
各市区町村の料金をランキング化し都道府県ごとに平均値を算出しランキング化。
算出を行った市区町村は以下の607の地域にて算出
都道府県 | 市区町村名 | 8㎥時の水道代(税込) | 25㎥時の水道代(税込) |
愛知県 | 犬山市 | 1001 | 1787.5 |
愛知県 | 名古屋市 | 935 | 1864.5 |
愛知県 | あま市 | 1210 | 1897.5 |
愛知県 | 碧南市 | 968 | 1952.5 |
愛知県 | 瀬戸市 | 1160.5 | 2013 |
愛知県 | 豊橋市 | 829.4 | 2013 |
愛知県 | 蟹江町 | 1265 | 2145 |
愛知県 | 刈谷市 | 1023 | 2189 |
愛知県 | 西尾市 | 992.2 | 2200 |
愛知県 | 安城市 | 1100 | 2255 |
愛知県 | 高浜市 | 895.4 | 2284.7 |
愛知県 | 丹羽郡大口町・扶桑町 | 1073.6 | 2315.5 |
愛知県 | 小牧市 | 907.5 | 2557.5 |
愛知県 | 常滑市 | 1082.4 | 2601.5 |
愛知県 | 知立市 | 1205.6 | 2618 |
愛知県 | 岩倉市 | 858 | 2876.5 |
愛知県 | 春日井市 | 992.2 | 2926 |
愛知県 | 豊川市 | 1056 | 2970 |
愛知県 | 北名古屋市 | 1276 | 2981 |
愛知県 | 一宮市 | 844.8 | 3006.3 |
愛知県 | 知多市 | 1562 | 3058 |
愛知県 | 東海市 | 1073.6 | 3085.5 |
愛知県 | 幸田町 | 1430 | 3157 |
愛知県 | 大府市 | 1408 | 3162.5 |
愛知県 | 武豊町 | 1034 | 3355 |
愛知県 | 稲沢市 | 1298 | 3355 |
愛知県 | 東浦町 | 957 | 3371.5 |
愛知県 | 岡崎市 | 1144 | 3382.5 |
愛知県 | 蒲郡市 | 1207.8 | 3586 |
愛知県 | 津島市 | 1431 | 3608 |
愛知県 | 江南市 | 1412.4 | 3696 |
愛知県 | 豊明市、日進市、みよし市、長久手市 | 1738 | 4420 |
愛知県 | 愛西市(旧佐屋町・旧立田村)・弥富市・飛島村・蟹江 | 1672 | 4653 |
愛媛県 | 松前町 | 792 | 2689.5 |
愛媛県 | 伊予市 | 1012 | 3586 |
愛媛県 | 津島水道企業団 | 1431 | 3608 |
愛媛県 | 新居浜市 | 1221 | 3630 |
愛媛県 | 砥部町 | 1210 | 3805.45 |
愛媛県 | 四国中央市 | 1496 | 4406 |
愛媛県 | 久万高原町 | 1215 | 4543.6 |
愛媛県 | 大洲市 | 1430 | 4642 |
愛媛県 | 八幡浜市 | 1397 | 4664 |
愛媛県 | 松山市 | 1581.8 | 4812.5 |
愛媛県 | 鬼北町 | 1870 | 6545 |
茨城県 | 日立市 | 1071.4 | 2068 |
茨城県 | ひたちなか市 | 1100 | 2337.5 |
茨城県 | 小美玉市 | 1842.5 | 2942.5 |
茨城県 | つくば市 | 1562 | 3025 |
茨城県 | 大子町 | 2057 | 3388 |
茨城県 | 水戸市 | 996.6 | 3916 |
茨城県 | 境町 | 1540 | 4510 |
茨城県 | 湖北水道企業団 | 2090 | 5032.5 |
茨城県 | 結城市 | 2211 | 5126 |
茨城県 | 城里町 | 1980 | 5280 |
茨城県 | かすみがうら市 | 2101 | 5335 |
茨城県 | 土浦市 | 1540 | 5506.5 |
茨城県 | 常総市 | 1885 | 5515 |
茨城県 | 坂東市 | 2210 | 5585 |
茨城県 | つくばみらい市 | 1826 | 5610 |
茨城県 | 茨城県南水道企業団 | 1936 | 5951 |
茨城県 | 茨城県 | 1936 | 5951 |
茨城県 | 稲敷市 | 2750 | 6380 |
茨城県 | 茨城町 | 3729 | 7579 |
岡山県 | 玉野市 | 858 | 1518 |
岡山県 | 倉敷市 | 1089 | 1754.5 |
岡山県 | 総社市 | 1320 | 2035 |
岡山県 | 岡山市 | 1188 | 2398 |
岡山県 | 津山市 | 1540 | 3465 |
岡山県 | 里庄町 | 1540 | 4345 |
岡山県 | 瀬戸内市 | 1430 | 4609 |
岡山県 | 高梁市 | 2030 | 5075 |
沖縄県 | 南部水道企業団 | 1672 | 3553 |
沖縄県 | 沖縄県 | 913 | 3773 |
沖縄県 | 石垣市 | 1406.9 | 3826.9 |
沖縄県 | 那覇市 | 1316.7 | 4338.4 |
沖縄県 | 沖縄市 | 1316.7 | 4338.4 |
沖縄県 | 名護市 | 1133 | 4422 |
沖縄県 | 浦添市 | 1078 | 4977.5 |
沖縄県 | 宜野湾市 | 1247.4 | 5098.5 |
沖縄県 | 豊見城市 | 1760 | 6204 |
岩手県 | 金ケ崎町 | 1210 | 3135 |
岩手県 | 宮古市 | 1067 | 3542 |
岩手県 | 盛岡市 | 1518 | 3990 |
岩手県 | 滝沢市 | 1550 | 4168 |
岩手県 | 八幡平市 | 1617 | 4257 |
岩手県 | 矢巾町 | 1672 | 4626 |
岩手県 | 釜石市 | 1320 | 4807 |
岩手県 | 陸前高田市 | 2090 | 4895 |
岩手県 | 北上市、花巻市、紫波町 | 1826 | 5170 |
岩手県 | 大船渡市 | 1981.1 | 5281 |
岩手県 | 久慈市 | 1815 | 5385 |
岩手県 | 奥州市 | 1980 | 5665 |
岩手県 | 奥州市 | 1980 | 5665 |
岩手県 | 二戸市 | 1985.5 | 6006 |
岩手県 | 平泉町 | 2123 | 6100 |
岩手県 | 津軽広域水道企業団津軽事業部 | 2057 | 7106 |
岐阜県 | 大垣市 | 770 | 2453 |
岐阜県 | 羽島市 | 946 | 2513.5 |
岐阜県 | 各務原市 | 1133 | 3036 |
岐阜県 | 岐阜市 | 797.5 | 3349.5 |
岐阜県 | 瑞穂市 | 1727 | 3465 |
岐阜県 | 高山市 | 902 | 3690.5 |
岐阜県 | 中津川市 | 2024 | 4152.5 |
岐阜県 | 多治見市 | 1320 | 4213 |
岐阜県 | 可児市 | 1507 | 4543 |
岐阜県 | 土岐市 | 1870 | 5335 |
宮崎県 | 新富町 | 1200 | 2370 |
宮崎県 | 高鍋町 | 1540 | 2772 |
宮崎県 | 都城市 | 759 | 3168 |
宮崎県 | 門川町 | 1430 | 3382.5 |
宮崎県 | 延岡市 | 673.2 | 3830.2 |
宮崎県 | 日向市 | 1320 | 3850 |
宮崎県 | 小林市 | 1067 | 3965.5 |
宮崎県 | 宮崎市 | 1343.1 | 4131.6 |
宮崎県 | 西都市 | 1617 | 4158 |
宮崎県 | 国富町 | 1189.1 | 4255.9 |
宮崎県 | 日南市 | 1832.6 | 4570.5 |
宮崎県 | 串間市 | 1614.8 | 4984.1 |
宮城県 | 柴田町 | 1639 | 4224 |
宮城県 | 名取市 | 1738 | 4653 |
宮城県 | 宮城県 | 1342 | 4673 |
宮城県 | 仙台市 | 1342 | 4681 |
宮城県 | 大和町 | 1650 | 4730 |
宮城県 | 塩竈市 | 1500.4 | 4901 |
宮城県 | 利府町 | 1716 | 5170 |
宮城県 | 多賀城市 | 1628 | 5247 |
宮城県 | 大崎市 | 1875 | 5377 |
宮城県 | 白石市 | 2035 | 5610 |
宮城県 | 石巻地方広域水道企業団 | 1628 | 6028 |
宮城県 | 角田市 | 1980 | 6188 |
京都府 | 京都市 | 1012 | 2095.5 |
京都府 | 京都府 | 1012 | 2095.5 |
京都府 | 宇治市 | 1133 | 2726.9 |
京都府 | 向日市 | 1474 | 2871 |
京都府 | 精華町 | 907.5 | 3025 |
京都府 | 長岡京市 | 1639 | 3036 |
京都府 | 大山崎町 | 1760 | 3245 |
京都府 | 八幡市 | 1265 | 3298.9 |
京都府 | 木津川市 | 1100 | 3410 |
京都府 | 綾部市 | 1705 | 3547.5 |
京都府 | 宮津市 | 1013.1 | 4019.4 |
京都府 | 舞鶴市 | 1073.6 | 4112.9 |
京都府 | 福知山市 | 1853.5 | 4141.5 |
京都府 | 与謝野町 | 1571.9 | 4656.3 |
熊本県 | 大津菊陽水道企業団 | 1089 | 3443 |
熊本県 | あさぎり町 | 946 | 3470.5 |
熊本県 | 水俣市 | 1023 | 3509 |
熊本県 | 熊本市 | 1122 | 3520 |
熊本県 | 八代生活環境事務組合 | 1210 | 3781.25 |
熊本県 | 山鹿市 | 1034 | 4191 |
熊本県 | 上天草・宇城水道企業団 三角上水道 | 2096 | 6652 |
熊本県 | 上天草・宇城水道企業団 松橋・小川上水道 | 2101 | 6708 |
群馬県 | 高崎市新町地域 | 825 | 1402.5 |
群馬県 | 高崎市群馬地域 | 968 | 1512.5 |
群馬県 | 高崎市倉渕地域 | 660 | 1650 |
群馬県 | 安中市 | 1100 | 1760 |
群馬県 | 高崎市榛名地域 | 1152.8 | 1900.8 |
群馬県 | 藤岡市 | 1155 | 1925 |
群馬県 | 高崎市高崎地域 | 786.5 | 1944.8 |
群馬県 | 高崎市吉井地域 | 786.5 | 2073.5 |
群馬県 | 高崎市箕郷地域 | 944.9 | 2142.8 |
群馬県 | 前橋市 | 1023 | 2310 |
群馬県 | 吉岡町 | 1100 | 3005 |
群馬県 | 伊勢崎市 | 1452 | 3008.5 |
群馬県 | 桐生市 | 1188 | 3283.5 |
群馬県 | 太田市、館林市、みどり市 | 1518 | 3520 |
群馬県 | 富岡市 | 1111 | 4048 |
広島市 | 海田町 | 841.8 | 2023.8 |
広島市 | 福山市 | 968 | 2024 |
広島市 | 呉市 | 1658.8 | 3503.5 |
広島市 | 広島県水道広域連合企業団 | 1580 | 5190 |
広島市 | 広島市 | 2029.5 | 5340.5 |
広島市 | 尾道市 | 1243 | 5555 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 三木町 | 1239 | 3819 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 高松市 | 1452 | 4070 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 さぬき | 1694 | 4235 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 観音寺市 | 1402.5 | 4262.5 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 綾川町 | 1980 | 5280 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 三豊市 | 1925 | 5390 |
香川県 | 香川県広域水道企業団 小豆 | 3702 | 7952 |
高知県 | 中土佐町 | 550 | 2530 |
高知県 | 須崎市 | 1375 | 3547.5 |
高知県 | 高知市 | 979 | 3689.4 |
佐賀県 | 鳥栖市 | 825 | 3300 |
佐賀県 | 佐賀市 | 2530 | 3905 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 嬉野市 | 1870 | 4675 |
佐賀県 | 佐賀東部水道企業団 | 1430 | 5225 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 小城市 | 1386 | 5500 |
佐賀県 | 有田町 | 1738 | 5656.2 |
佐賀県 | 伊万里市 | 2100 | 5700 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 武雄市 | 1573 | 5896 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 江北町 | 1936 | 6292 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 多久市 | 2002 | 6308.5 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 白石町 | 1903 | 6473.5 |
佐賀県 | 佐賀西部広域水道企業団 大町町 | 2002 | 6616.5 |
埼玉県 | 東松山市 | 825 | 1292.5 |
埼玉県 | 和光市 | 841.5 | 1446.5 |
埼玉県 | 草加市 | 750 | 1500 |
埼玉県 | 滑川町 | 880 | 1595 |
埼玉県 | 富士見市 | 990 | 1622.5 |
埼玉県 | 八潮市 | 880 | 2035 |
埼玉県 | 越谷・松伏水道企業団 | 913 | 2057 |
埼玉県 | 狭山市 | 891 | 2117.5 |
埼玉県 | 蓮田市 | 1276 | 2211 |
埼玉県 | 飯能市 | 1100 | 2282.5 |
埼玉県 | 新座市 | 1027.4 | 2288 |
埼玉県 | 朝霞市 | 978 | 2320 |
埼玉県 | 吉川市 | 1240.8 | 2384.8 |
埼玉県 | 白岡市 | 1199 | 2387 |
埼玉県 | 幸手市 | 1040 | 2415 |
埼玉県 | 入間市 | 935 | 2585 |
埼玉県 | 深谷市 | 990 | 2684 |
埼玉県 | 川越市 | 803 | 2832.5 |
埼玉県 | 日高市 | 1078 | 2915 |
埼玉県 | 志木市 | 1168.2 | 2926 |
埼玉県 | 所沢市 | 792 | 2959 |
埼玉県 | 戸田市 | 1023 | 3190 |
埼玉県 | 坂戸、鶴ケ島水道企業団 | 1258.4 | 3190 |
埼玉県 | 蕨市 | 990 | 3327.5 |
埼玉県 | 秩父地域5市町 | 1694 | 3388 |
埼玉県 | 本庄市 | 1089 | 3564 |
埼玉県 | 三郷市 | 902 | 3608 |
埼玉県 | 加須市 | 1320 | 3685 |
埼玉県 | 久喜市 | 1529 | 3971 |
埼玉県 | 上尾市 | 1210 | 3987.5 |
埼玉県 | 鴻巣市 | 1078 | 3993 |
埼玉県 | 熊谷市 | 1320 | 4070 |
埼玉県 | 桶川北本水道企業団 | 1243 | 4158 |
埼玉県 | 川口市 | 1111 | 4257 |
埼玉県 | さいたま市 | 979 | 4499 |
三重県 | 桑名市 | 1284.8 | 2150.5 |
三重県 | 鈴鹿市 | 1031.8 | 2568.5 |
三重県 | 亀山市 | 1026 | 2936 |
三重県 | 松阪市 | 1100 | 2964.5 |
三重県 | 菰野町 | 1947 | 3102 |
三重県 | 名張市 | 1155 | 3217.5 |
三重県 | 四日市市 | 1012 | 3245 |
三重県 | 紀宝町 | 1419 | 4059 |
三重県 | 津市 | 1339.8 | 4089.8 |
三重県 | 御浜町 | 1391.5 | 4114 |
三重県 | 鳥羽市 | 1155 | 4328.5 |
三重県 | 伊賀市 | 1364 | 4510 |
山形県 | 山形市 | 1324.4 | 2876.5 |
山形県 | 山形県 | 1324.4 | 2876.5 |
山形県 | 米沢市 | 1716 | 4422 |
山形県 | 酒田市 | 1672 | 4444 |
山形県 | 寒河江市 | 1705 | 4631 |
山形県 | 鶴岡市 | 1663.2 | 4999.5 |
山形県 | 白鷹町 | 2200 | 5005 |
山形県 | 天童市 | 1760 | 5115 |
山形県 | 川西町 | 2490.4 | 6627.5 |
山口県 | 防府市 | 1188 | 2046 |
山口県 | 長門市 | 1188 | 2090 |
山口県 | 宇部市 | 1243 | 2167 |
山口県 | 岩国市 | 1056 | 2211 |
山口県 | 下関市 | 1223 | 2273 |
山口県 | 山口市 | 1485 | 2651 |
山口県 | 光市 | 650 | 2763.1 |
山口県 | 周南市 | 1166 | 2876.5 |
山口県 | 山陽小野田市 | 1320 | 3564 |
山口県 | 柳井地域広域水道企業団 | 2156 | 6495.5 |
山梨 | 富士吉田市 | 781 | 1155 |
山梨 | 北杜市 白州・武川地区 | 660 | 1358.5 |
山梨 | 甲州市 | 1320 | 2200 |
山梨 | 北杜市 明野・須玉・高根・長坂・大泉・小淵沢地区 | 1045 | 2860 |
山梨 | 甲府市 | 1138.5 | 2909.5 |
山梨 | 山梨県大月市・上野原市 | 1463 | 4730 |
滋賀県 | 草津市 | 1045 | 1705 |
滋賀県 | 栗東市 | 1251.8 | 2038.3 |
滋賀県 | 長浜市(その他の地域) | 1257 | 2043.5 |
滋賀県 | 長浜市(高月町、木之本町川合、石道、古橋、小山) | 1700 | 2690 |
滋賀県 | 彦根市 | 1100 | 3245 |
滋賀県 | 湖南市 | 1544.4 | 3426.5 |
滋賀県 | 愛知郡広域行政組合 | 1620.3 | 3501.3 |
滋賀県 | 大津市 | 1155 | 3575 |
滋賀県 | 滋賀県 | 1155 | 3575 |
滋賀県 | 近江八幡市 | 1331.1 | 3905.1 |
滋賀県 | 竜王町 | 3190 | 3960 |
滋賀県 | 長浜市(旧長浜市 旧虎姫町 米原市) | 1653 | 4123 |
滋賀県 | 東近江市 | 1727 | 4317.5 |
滋賀県 | 長浜市(長浜市木之本町、木之本、廣瀬、黒田、田部、千田、大音、飯浦、山梨子、西山、田居、北布施、赤尾) | 1870 | 4340 |
滋賀県 | 甲賀市 | 2915 | 6204 |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 1210 | 3602.5 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 1166 | 3740 |
鹿児島県 | 知名町 | 1936 | 6160 |
秋田県 | にかほ市 | 1332.1 | 3823.6 |
秋田県 | 秋田市 | 1254 | 3905 |
秋田県 | 由利本荘市 | 2024 | 4840 |
秋田県 | 横手市 | 1474 | 4972 |
松江市 | 松江市 | 1469.6 | 4642 |
新潟県 | 糸魚川市青海区域 | 979 | 2139.5 |
新潟県 | 糸魚川市糸魚川区域 | 990 | 2942.5 |
新潟県 | 新潟市 | 1702.8 | 3025 |
新潟県 | 新発田市 | 1172.6 | 3170.2 |
新潟県 | 魚沼市 | 1183.6 | 3245 |
新潟県 | 見附市 | 1265 | 3245 |
新潟県 | 湯沢町 | 1276 | 3300 |
新潟県 | 村上市村上地区 | 1540 | 3602.5 |
新潟県 | 五泉市 | 1430 | 3624.5 |
新潟県 | 加茂市 | 1340 | 3650 |
新潟県 | 村上市 村上地区以外 | 1540 | 3850 |
新潟県 | 三条市 | 1001 | 3861 |
新潟県 | 長岡市 | 1056 | 3910.5 |
新潟県 | 燕市(長辰を除く) | 1515.8 | 3965.5 |
新潟県 | 糸魚川市能生区域 | 1089 | 4015 |
新潟県 | 上越市 | 1400.3 | 4147 |
新潟県 | 阿賀野市 | 1738 | 4290 |
新潟県 | 燕市(弥彦村及び燕市長辰) | 1705 | 4427.5 |
新潟県 | 小千谷市 | 2035 | 4735.5 |
新潟県 | 胎内市 | 1925 | 4985 |
新潟県 | 柏崎市 | 1573 | 5021.5 |
新潟県 | 南魚沼市 | 2244 | 6028 |
新潟県 | 十日町市 | 2365 | 6160 |
神奈川県 | 南足柄市 | 926.2 | 1437.7 |
神奈川県 | 小田原市 | 902 | 1573 |
神奈川県 | 横須賀市 | 1012 | 2062.5 |
神奈川県 | 横浜市 | 959.2 | 2179.1 |
神奈川県 | 秦野市 | 946 | 2590.5 |
神奈川県 | 箱根町 | 954.8 | 2605.9 |
神奈川県 | 座間市 | 836 | 2968.9 |
神奈川県 | 川崎市 | 583 | 3338.5 |
神奈川県 | 相模原市 | 1137.4 | 3811.5 |
神奈川県 | 真鶴町 | 1547.7 | 5007.2 |
青森県 | 青森市 | 1166 | 3663 |
青森県 | 弘前市 | 1702 | 5092 |
青森県 | 五所川原市 | 2053.7 | 5421.9 |
青森県 | 久吉ダム水道企業団 | 1420.65 | 6041 |
青森県 | 八戸圏域水道企業団 | 2002 | 6424 |
静岡県 | 焼津市 | 822.8 | 1391.5 |
静岡県 | 長泉町 | 572 | 1548.8 |
静岡県 | 三島市 | 940.5 | 1567.5 |
静岡県 | 御殿場市 | 1045 | 1705 |
静岡県 | 磐田市 | 1155 | 2146.1 |
静岡県 | 湖西市 | 1100 | 2337.5 |
静岡県 | 富士宮市 | 825 | 2365 |
静岡県 | 袋井市 | 990 | 2475 |
静岡県 | 富士市 | 1320 | 2744.5 |
静岡県 | 浜松市 | 1012 | 2854.5 |
静岡県 | 沼津市 | 680 | 3080 |
静岡県 | 裾野市 | 990 | 3217.5 |
静岡県 | 伊東市 | 1037.3 | 3231.8 |
静岡県 | 静岡市 | 1298 | 3388 |
静岡県 | 静岡県 | 1298 | 3388 |
静岡県 | 島田市 | 1221 | 3410 |
静岡県 | 島田市 | 1221 | 3410 |
静岡県 | 御前崎市 | 1133 | 3476 |
静岡県 | 熱海市 | 1443 | 3783 |
静岡県 | 掛川市 | 1100 | 4216.61 |
静岡県 | 牧之原市 | 1760 | 4647.5 |
石川県 | 白山市(白山ろく簡易水道事業の地域) | 794.2 | 2031.7 |
石川県 | 白山市(松任・美川・鶴来地域) | 966.9 | 2534.4 |
石川県 | 野々市市 | 759 | 2805 |
石川県 | 金沢市 | 1293.6 | 3118.5 |
石川県 | 小松市 | 1496 | 3416 |
石川県 | 内灘町 | 1012 | 3487 |
石川県 | 能美市 | 1350.8 | 3520 |
石川県 | 七尾市 | 1221 | 4474.8 |
千葉県 | 流山市 | 1056 | 1980 |
千葉県 | 野田市 | 1628 | 2205.5 |
千葉県 | 八千代市 | 1188 | 2530 |
千葉県 | 銚子市 | 1023 | 2557.5 |
千葉県 | 柏市 | 1540 | 2882 |
千葉県 | 習志野市 | 1131 | 3215 |
千葉県 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 1496 | 3228.5 |
千葉県 | 佐倉市 | 1387.1 | 3307.7 |
千葉県 | 八匝水道企業団 | 2266 | 3399 |
千葉県 | 旭市 | 2310 | 3465 |
千葉県 | 山武郡市広域水道企業団 | 1661 | 3542 |
千葉県 | 我孫子市 | 1051.6 | 3734.5 |
千葉県 | 市原市 | 919.6 | 4037 |
千葉県 | 千葉市 | 919.6 | 4037 |
千葉県 | 松戸市 | 1001 | 4081 |
千葉県 | 三芳水道企業団 | 1694 | 4664 |
千葉県 | 南房総市 | 1694 | 4664 |
千葉県 | 芝山町 | 1793 | 4785 |
千葉県 | 成田市 | 1148.4 | 4889.5 |
千葉県 | 多古町 | 1980 | 5005 |
千葉県 | 長門川水道企業団 | 1804 | 5170 |
千葉県 | 木更津市 | 2816 | 5197.5 |
千葉県 | 八街市 | 1799 | 5226 |
千葉県 | 神崎町 | 2200 | 5500 |
千葉県 | 袖ケ浦市 | 2838 | 5516.5 |
千葉県 | 鴨川市 | 1661 | 5940 |
千葉県 | 香取市 | 1870 | 5940 |
千葉県 | 富津市 | 3861 | 6473.5 |
千葉県 | 君津市 | 3491.4 | 6611 |
大阪府 | 羽曳野市 | 698 | 1743 |
大阪府 | 高槻市 | 847 | 1853.5 |
大阪府 | 吹田市 | 990 | 2112 |
大阪府 | 堺市 | 1040.6 | 2200 |
大阪府 | 箕面市 | 754.6 | 2233 |
大阪府 | 豊中市 | 1300.2 | 2359.5 |
大阪府 | 河内長野市 | 1046.1 | 2458.5 |
大阪府 | 東大阪市 | 858 | 2544.3 |
大阪府 | 松原市 | 726 | 2546.5 |
大阪府 | 茨木市 | 1584 | 2750 |
大阪府 | 大阪市 | 1023 | 2794 |
大阪府 | 熊取町 | 1166 | 2975.5 |
大阪府 | 枚方市 | 761.2 | 3065.7 |
大阪府 | 守口市 | 810 | 3232 |
大阪府 | 貝塚市 | 1034 | 3371.5 |
大阪府 | 柏原市 | 881 | 3459 |
大阪府 | 和泉市 | 954.8 | 3481.5 |
大阪府 | 門真市 | 896 | 3516 |
大阪府 | 大東市 | 990 | 3520 |
大阪府 | 寝屋川市 | 1060.4 | 3606.9 |
大阪府 | 摂津市 | 877.8 | 3741.1 |
大阪府 | 河南町 | 1439.9 | 3789.5 |
大阪府 | 富田林市 | 796.4 | 3850 |
大阪府 | 池田市 | 880 | 3932.5 |
大阪府 | 泉佐野市 | 1056 | 3943.5 |
大阪府 | 岸和田市 | 1120.9 | 4184.4 |
大阪府 | 泉大津市 | 795.3 | 4277.9 |
大阪府 | 八尾市 | 959.2 | 4306.5 |
大阪府 | 大阪広域水道企業団 | 1285.9 | 4959.9 |
大阪府 | 能勢町 | 2623.5 | 6330.5 |
大分県 | 豊後高田市 | 814 | 3245 |
大分県 | 玖珠町 | 1100 | 3905 |
大分県 | 大分市 | 1045 | 4389 |
大分県 | 別府市 | 1161 | 4806.4 |
長崎県 | 佐世保市 | 950.4 | 2913.9 |
長崎県 | 諫早市 | 957 | 4752 |
長崎県 | 長与町 | 990 | 4950 |
長崎県 | 大村市 | 1562 | 4999.5 |
長崎県 | 南島原市 | 943 | 5059 |
長崎県 | 長崎市 | 1501.5 | 5945.5 |
長野県 | 南箕輪村 | 1426.7 | 3443 |
長野県 | 下田市 | 1166 | 3476 |
長野県 | 松本市 | 1430 | 3608 |
長野県 | 大町市 | 1320 | 3630 |
長野県 | 中野市 | 1082.4 | 4224 |
長野県 | 千曲市 | 1413 | 4263 |
長野県 | 上田市 | 1420 | 4294 |
長野県 | 伊那市 | 1746.8 | 4438.5 |
長野県 | 飯田市 | 1320 | 4516 |
長野県 | 長野市 | 1744.6 | 4576 |
長野県 | 佐久市 | 1540 | 4647.5 |
長野県 | 佐久市 | 1540 | 4647.5 |
長野県 | 飯山市 | 1990 | 5440 |
鳥取県 | 鳥取市 | 1381.6 | 2640 |
鳥取県 | 米子市 | 902 | 2966.7 |
鳥取県 | 倉吉市 | 737 | 3065.7 |
島根県 | 斐川宍道水道企業団 | 1144 | 3724.6 |
島根県 | 出雲市 | 1276 | 4238.3 |
島根県 | 益田市 | 1430 | 4466 |
島根県 | 浜田市 | 1672 | 4526.5 |
東京都 | 羽村市 | 946 | 2084.5 |
東京都 | 昭島市 | 528 | 2480.5 |
東京都 | 武蔵野市 | 998.8 | 3357.2 |
東京都 | 東京 | 1018.6 | 3371.5 |
徳島県 | 松茂町 | 968 | 2783 |
徳島県 | 北島町 | 1125 | 3160 |
徳島県 | 徳島市 | 721 | 3327 |
徳島県 | 小松島市 | 814 | 3469.4 |
栃木県 | 佐野市 | 1047.5 | 1680 |
栃木県 | 高根沢町 | 1705 | 2555 |
栃木県 | 足利市 | 616 | 2755.5 |
栃木県 | 大田原市 | 1870 | 2805 |
栃木県 | 宇都宮市 | 1716 | 2896 |
栃木県 | 日光市 | 814 | 3217.5 |
栃木県 | 鹿沼市 | 1133 | 3217.5 |
栃木県 | 栃木市 | 1353 | 3245 |
栃木県 | 那須塩原市 | 1505 | 3295 |
栃木県 | 真岡市 | 1540 | 4125 |
栃木県 | 芳賀中部上水道企業団 | 1595 | 4400 |
栃木県 | 那須烏山市 | 1588.4 | 5093 |
奈良県 | 奈良市 | 1023 | 3828 |
奈良県 | 大和郡山市 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 橿原市 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 生駒市 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 広陵町 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 田原本町 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 五條市 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 下市町 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 香芝市 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 上牧町 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 宇陀市 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 奈良県 | 1177 | 3993 |
奈良県 | 天理市 | 1463 | 4598 |
奈良県 | 大和高田市 | 1760 | 4719 |
富山県 | 魚津市 | 1058.2 | 2070.2 |
富山県 | 富山市 | 968 | 2365 |
富山県 | 富山市 | 968 | 2365 |
富山県 | 射水市 | 1540 | 2475 |
富山県 | 滑川市 | 797 | 2636 |
富山県 | 砺波市 | 1496 | 2805 |
富山県 | 砺波市 | 1496 | 2805 |
富山県 | 若狭町 | 1320 | 3135 |
富山県 | 南砺市 | 1595 | 3987.5 |
富山県 | 小矢部市 | 1749 | 4416.5 |
富山県 | 高岡市 | 1337.6 | 4511.1 |
富山県 | 氷見市 | 1644 | 5840.5 |
福井県 | 福井市 | 1023 | 1100 |
福井県 | 敦賀市 | 1091.2 | 2783 |
福井県 | 勝山市 | 1265 | 3245 |
福井県 | 鯖江市 | 1144 | 3685 |
福井県 | あわら市 | 1540 | 3767.5 |
福井県 | 越前市 | 1056 | 4114 |
福井県 | 美浜町 | 1716 | 4147 |
福井県 | 大野市 | 1650 | 4620 |
福岡県 | 久留米市 | 913 | 1870 |
福岡県 | 福岡市 | 1084.6 | 2161.5 |
福岡県 | 福岡地区水道企業団 | 1084.6 | 2161.5 |
福岡県 | 筑後市 | 1936 | 2761 |
